| Ärzteverzeichnis
|
||
| Ärzte für Allgemeinmedizin | ||
| Gemeinschaftspraxis | ||
| Dr. Xaver Heberle, Dr. Anja Kühnel | Alter Markt 6, Obergünzburg | 7873 |
| Gemeinschaftspraxis | ||
| Dr. Adelheit Weinert, Dr. Hans Weinert, Dr. Peter Kutschera |
Gutbrodstraße 13, Obergünzburg |
2789 |
| Dr. Christoph Mogl | Kemptener Straße 10, Obergünzburg | 585 |
| Dr. Herbert Maurus | Sudetenweg 11, Obergünzburg | 8111 |
| Dr. Peter Seidel | Gartenstr. 7, Ronsberg | 08306 / 597 |
| Dr. Norbert und Barbara Sontheimer | Wagnerstr. 3, Ronsberg | 08306 / 7117 |
| Arzt für Augenheilkunde | ||
| zur Zeit kein Augenarzt ansässig | ||
| Arzt für Psychotherapie | ||
| Dr. Norbert Rutschmann | Oberer Markt 12, Obergünzburg | 476 |
| Zahnärzte | ||
| Dr. Jörg Dausacker, Dr. Thomas Schillroth | Kemptener Straße 7, Obergünzburg | 2082 |
| Helmut und Dr. Alexander Fackler | Unterer Markt 16a, Obergünzburg | 336 |
| Gemeinschaftspraxis | ||
| Dr. Barbara Müller, Dr. Roland Müller | Kemptener Straße 2, Obergünzburg | 512 |
| zahnärztlicher Notdienst | ||
| Tierärzte | ||
| Dr. Josef Hofer und Dr. Johannes Rauch | Nikolausstraße 4, Günzach | 1094 |
| Dr. Johannes Pohl | Salachweg 28, Obergünzburg | 1218 |
| Manfred Schmölz | Am Grünten 17, Untrasried | 549 |
| Krankenhaus | ||
| Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren - Haus Obergünzburg | Hagenmoos 2 | 7000 |
| Altersheime | ||
| Senioren- und Pflegeheim Obergünzburg | Krankenhausstraße 18 | 922750 |
| Privates Alten- und Pflegeheime Runge | Hans-von-Stein-Straße 2, Obergünzburg | 448 |
| Apotheken | ||
| St. Martin Apotheke | Unterer Markt 1 |
567 |
|
|
||
| Apothekennotdienst | ||
| Notruf | ||
| Rettungsleitstelle Kempten |
19222 |
|
| Bereitschaftsdienst Hausärzte |
01805/191212 |
|
| Giftnotruf |
089/19240 |
|
| Sozialdienste | ||
| Initiativkreis "Helfende Hände" | Bürozeiten Di./Do. von 09.00 bis 12.00 Uhr | 980308 |